- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Índices
- Invertir en Indices: JP2000
Operar CFD TOPIX contra JPY
Invertir en Indices: JP2000
Tipo:ĺndices
País :Asia y el Pacífico
Grupo :Capital
CFD JP2000: Condiciones de Comercio
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 200 | 200 | 200 |
Spread Flotante en pips | 200 | 200 | 100 |
Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venta) | -1243.84 / -1507.68 JPY per 5000 contract | -1243.84 / -1507.68 JPY per 5000 contract | -1243.84 / -1507.68 JPY per 5000 contract |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | >=500.00 contract | 5.00 – 5000.00 contract | >=5.00 contract |
El tamaño del contrato | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 CONTRACT | 0.01 JPY | 0.01 JPY | 0.01 JPY |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 | 400 |
Swap (Compra/Venta) | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 200 | 200 | 100 | 200 |
Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 | 400 |
Swap (Compra/Venta) | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot | -1243.84 / -1507.68 JPY per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
Horario de transacciones JP2000
El horario comercial de JP2000 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender JP2000. La {{SECCIÓN}} se negocia en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar JP2000 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda intercambiar JP2000 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las JP2000 horas de negociación.
JP2000 is CFD on TOPIX
TOPIX es un índice con ajustes de capitalización de mercado en libre circulación, que se calcula en función de todas las acciones ordinarias nacionales que figuran en la primera sección del TSE. TOPIX muestra una medida de la capitalización de mercado actual, suponiendo que la capitalización de mercado en la fecha base (4 de enero de 1968) es de 100 puntos. Esta es una medida de la tendencia general en el mercado de valores, y se utiliza como guía para la inversión en acciones japonesas.