- Trading
- Información: Trading de Acciones
- CFDs sobre Acciones
CFDs sobre Acciones
Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.
El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.
A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.
Buscar instrumento, nombre o tipo
Desgraciadamente no hay resultados para su búsquedaInstrumento | Announcement date | Fecha ex-dividendo | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
---|---|---|---|---|---|
#S-HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 1.13 USD |
#S-MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 0.7 USD |
#S-LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 1.3 USD |
#S-SBUX | 22.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0.61 USD |
#S-DUK | 07.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 1.045 USD |
#CA-ENB | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 0.915 CAD |
#CA-MG | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0.475 USD |
#S-MRO | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 0.11 USD |
#S-XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 0.99 USD |
#L-GSK | 04.12.2023 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 09.01.2025 | 15 GBP |
#S-COF | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 | 0.6 USD |
#CA-CG | 31.10.2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | 0.07 CAD |
#S-IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 1.67 USD |
#S-V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 0.59 USD |
#A-MQG | 01.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 17.12.2024 | 2.99 AUD |
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-BP | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 0.48 USD |
#S-COP | 31.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 02.12.2024 | 0.78 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones