- Trading
- Información: Trading de Acciones
- CFDs sobre Acciones
CFDs sobre Acciones
Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.
El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.
A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.
Buscar instrumento, nombre o tipo
Desgraciadamente no hay resultados para su búsquedaInstrumento | Announcement date | Fecha ex-dividendo | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 16.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.38 USD |
#S-KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.485 USD |
#S-EBAY | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0.27 USD |
#A-ALL | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 0.42 AUD |
#S-KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-ABX | 07.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-OTEX | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 0.2625 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 31.12.2024 | 54.26 GBP |
#S-HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-CCO | 07.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 0.16 CAD |
#CA-SLF | 04.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0.84 CAD |
#S-EA | 29.10.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.24 USD |
#A-ORI | 08.01.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | 0.28 AUD |
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 0.155 USD |
#CA-WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 0.155 USD |
Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones