- 거래
- 주식 거래 정보
- 주식 배당날짜
주식 CFD
주식은 발행 회사의 자산 및 소득 지분을 나타냅니다. CFD(차액 주식계약)는 소유권 없이 유동 주식의 견적이 변경되어 투자자가 이익을 얻을 수 있도록하는 수단입니다. 주식 CFD에서 포지션을 가진 이들은 발표된 배당금과 동일한 배당금 조정을 받거나 청구받을 것입니다.
주가는 시장 또는 구조적 요인, 특정 사업 부문의 경제 상황뿐만 아니라 특정 회사 기능, 현금 흐름 생성 능력에 의해 결정됩니다. 발생한 양의 배당금 조정에서 세금이 유보됩니다(주식 시장에서 이 세금은 증권 거래소에서 유보됨): #S-..., #A-... 상품의 경우 30% 세금; #CA-... 인스트루먼트의 경우 25%; #L-...의 경우 20%; #D-...의 26.375% ; #T-... 20.315%. 또한 각 배당금 조정에서 배당금 조정의 가산 또는 차감 작업에 대한 유보가 가능합니다. 배당금 조정 및 세금 및 부담금 유지에 대한 정보는 일일 명세서에서 확인할 수 있습니다.
아래에서 주식 CFD를 거래할 수 있는 회사의 배당 지급과 관련된 중요한 날짜에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다. 이 표는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 거래 조건의 일부가 아닙니다. 주식 CFD 거래에 대한 자세한 내용은 주식 CFD 사양을 참조하십시오.
상품명 및 유형으로 상품검색
죄송합니다. 검색 결과를 찾을 수 없습니다.상품 | DIVIDEND_ANNOUNCEMENT_DATE | 조정일 | RECORD_DIVIDEND_DATE | DIVIDEND_DATE | 배당금 조정 |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
주식 CFD 거래 조건 에 대한 추가 정보