- Trading
- Spécifications des Instruments
- Crypto Monnaie CFD
- BTCUSD Cotation
Trader des CFD Bitcoin/USD - Bitcoin/USD Trading
BTCUSD Conditions de trading
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 100 | 100 | 100 |
Spread Flottant en pips | 100 | 100 | 100 |
Commande à distance en pips | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Court) | -47.97 / -47.97 USD Par 1 contract | -47.97 / -47.97 USD Par 1 contract | -47.97 / -47.97 USD Par 1 contract |
Chiffres | 1 | 1 | 1 |
Volumes disponibles | 0.01 – 10.00 contract | 0.01 – 1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract |
Taille de | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
1 valeur de pip par 100000 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Commande à distance en pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Court) | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot |
Chiffres | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumes disponibles | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
1 valeur de pip par 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flottant en pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Commande à distance en pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Court) | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot | -47.97 / -47.97 USD Par 1 lot |
Chiffres | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumes disponibles | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
1 valeur de pip par 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
BTCUSD Heures de trading
Les heures de trading Bitcoin/USD sont le moment où les investisseurs peuvent acheter et vendre Bitcoin/USD . Le Bitcoin/USD est négociée sur plusieurs bourses à travers le monde. Cela signifie que les investisseurs ont de nombreuses différentes opportunités pour négocier Bitcoin/USD pendant différentes heures de trading. Selon l'endroit où vous vivez, vous pourrez être en mesure d'échanger Bitcoin/USD à tout moment de la journée ou de la nuit. Pour ceux qui souhaitent profiter de ces opportunités, il est important de savoir quand les heures de trading Bitcoin/USD commencent et se terminent.
La paire BTCUSD est la paire de crypto-monnaie la plus échangée dans le monde. Le bitcoin est l'une des crypto-monnaies les plus influentes, tandis que le dollar américain est la devise de cotation. Cette paire présente combien de dollars sont nécessaires pour trader le BTCUSD.
Paire de Crypto BTCUSD | Cryptomonnaie |
Le Bitcoin (Bitcoin) est la plus populaire, la plus liquide et la première crypto-monnaie en termes de capitalisation et chiffre d'affaires commercial de la crypto-monnaie dans le monde.
La paire BTCUSD est la paire de crypto-monnaie la plus échangée dans le monde. Le bitcoin est l'une des crypto-monnaies les plus influentes, tandis que le dollar américain est la devise de cotation. Cette paire présente combien de dollars sont nécessaires pour trader le BTCUSD.