- Trading
- Information d'Actions de trading
- Dates des Dividendes d'Action
Dates des Dividendes d'Action
Les Actions représentent une partie dans la propriété et les revenus des sociétés émettrices. Les CFDs sur Actions sont des instruments qui permettent aux investisseurs de réaliser des profits à la suite de changements dans les cours des actions liquides sans propriété. Ceux qui occupent un poste dans les CFDs d'actions obtiendront ou seront facturés des ajustements de dividendes égaux au dividende annoncé.
Le prix des actions est déterminé non seulement par les facteurs de marché ou les facteurs structurels, les conditions économiques d'un certain secteur d'activité, mais aussi par les caractéristiques spécifiques de l'entreprise, leurs capacités destines à des flux financiers. De l'ajustement du dividende positif couru, une taxe est retenue (sur le marché boursier cette taxe est retenue par les bourses) : taxe de 30 % pour les instruments #S-..., #A-... ; 25% pour les instruments #CA-... ; 20% pour #L-... ; 26,375 % pour #D-... ; 20.315% pour #T-... . Ainsi que, de chaque ajustement de dividende, une retenue de charge est possible pour l'opération d'addition ou de déduction de l'ajustement de dividende. Vous pouvez voir les informations sur l'ajustement de dividende et la rétention de l'impôt et imputer dans votre relevé quotidien.
Ci-dessous, vous trouverez plus d'informations sur les dates importantes des paiements de dividendes pour les sociétés dont les actions CFDs peuvent être échangées. Le tableau est donné à titre d'information seulement et ne fait pas partie des conditions de trading. Pour des informations plus détaillées sur les CFD, veuillez consulter Spécifications des actions CFDs.
Recherche de l'Instrument, nom de type
Désolé, aucun résultat ne correspond à votre recherche.Instrument | Date d'annonce | Date ex-dividende | Date de Record | Date de paiement | Rajustement dividende |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 16.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.38 USD |
#S-KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.485 USD |
#S-EBAY | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0.27 USD |
#A-ALL | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 0.42 AUD |
#S-KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-ABX | 07.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-OTEX | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 0.2625 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 31.12.2024 | 54.26 GBP |
#S-HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-CCO | 07.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 0.16 CAD |
#CA-SLF | 04.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0.84 CAD |
#S-EA | 29.10.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.24 USD |
#A-ORI | 08.01.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | 0.28 AUD |
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 0.155 USD |
#CA-WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 0.155 USD |
Obtenez plus d'information sur les conditions de trading concernant les actions CFD.