- Trading
- Information d'Actions de trading
- Dates des Dividendes d'Action
Dates des Dividendes d'Action
Les Actions représentent une partie dans la propriété et les revenus des sociétés émettrices. Les CFDs sur Actions sont des instruments qui permettent aux investisseurs de réaliser des profits à la suite de changements dans les cours des actions liquides sans propriété. Ceux qui occupent un poste dans les CFDs d'actions obtiendront ou seront facturés des ajustements de dividendes égaux au dividende annoncé.
Le prix des actions est déterminé non seulement par les facteurs de marché ou les facteurs structurels, les conditions économiques d'un certain secteur d'activité, mais aussi par les caractéristiques spécifiques de l'entreprise, leurs capacités destines à des flux financiers. De l'ajustement du dividende positif couru, une taxe est retenue (sur le marché boursier cette taxe est retenue par les bourses) : taxe de 30 % pour les instruments #S-..., #A-... ; 25% pour les instruments #CA-... ; 20% pour #L-... ; 26,375 % pour #D-... ; 20.315% pour #T-... . Ainsi que, de chaque ajustement de dividende, une retenue de charge est possible pour l'opération d'addition ou de déduction de l'ajustement de dividende. Vous pouvez voir les informations sur l'ajustement de dividende et la rétention de l'impôt et imputer dans votre relevé quotidien.
Ci-dessous, vous trouverez plus d'informations sur les dates importantes des paiements de dividendes pour les sociétés dont les actions CFDs peuvent être échangées. Le tableau est donné à titre d'information seulement et ne fait pas partie des conditions de trading. Pour des informations plus détaillées sur les CFD, veuillez consulter Spécifications des actions CFDs.
Recherche de l'Instrument, nom de type
Désolé, aucun résultat ne correspond à votre recherche.Instrument | Date d'annonce | Date ex-dividende | Date de Record | Date de paiement | Rajustement dividende |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
Obtenez plus d'information sur les conditions de trading concernant les actions CFD.