- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFD sobre Futuros de Mercadorias
CFD sobre Futuros de Mercadorias
Instrumentos deste grupo permitem investir na dinâmica dos preços de mercadorias através de liquidez dos contratos futuros.
Para cada mercadoria, é oferecido alguns CFDs para os contratos futuros próximos. À cada CFD, adicionalmente se indica a data do ínicio do comércio, de expiração e o status atual. Três status disponíveis:
- Comércio - oportunidade de realizar negociações e colocar ordens sem quaisquer limitações (durante as sessões comerciais)
- Apenas encerramento – Apenas encerramento das posições anteriormente abertas (geralmente, se define com antecedência, dois dias comerciais antes da data de expiração).
- Encerrado - A negociação ainda não aberta ou já chegou a data de expiração. Depois de 42 dias, após a data de encerramento da negociação, o CFD no contrato futuro é excluído da lista dos instrumento.
As negociações de tais CFDs são realizadas durante as sessões comerciais de contratos futuros. A data de expiração do comércio, à cada CFD, é definida com base na liquidez dos contratos futuros e ínicio do período de entrega, antes da expiração do contrato futuro. Os tickers dos instrumentos deste grupo começam com "#F -" /p>.
Pesquisar Instrumento, Nome ou Tipo
Infelizmente sua pesquisa não gerou um resultado válido!Por favor, escolha o tipo de conta no MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Instrumento | Spread, pip | Distância da ordem, pips | Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote Dec 30 | Dígitos |
Tamahno de lote | Margem em % |
Começo de negociação / Data de Expiração |
Estado |
Metais/Cobre | ||||||||
#F-HGZ4 | 50 | 100 | -19.74 / -2.04 | 0.0001 | 25000 pounds | 2.5% | 25.06.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-HGH5 | 50 | 100 | -20.04 / -2.00 | 0.0001 | 25000 pounds | 2.5% | 27.08.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-HGK5 | 40 | 100 | -20.20 / -2.02 | 0.0001 | 25000 pounds | 2.5% | 25.11.2024 29.04.2025 | Negociação |
Energia/Gás natural | ||||||||
#F-NGZ4 | 80 | 40 | -9.11 / -5.16 | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5% | 23.09.2024 25.11.2024 | Fechado |
#F-NGF5 | 20 | 80 | -9.78 / -5.90 | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5% | 24.10.2024 24.12.2024 | Fechado |
#F-NGG5 | 20 | 80 | -8.93 / -5.36 | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5% | 21.11.2024 28.01.2025 | Negociação |
#F-NGH5 | 20 | 80 | -7.83 / -4.70 | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5% | 20.12.2024 25.02.2025 | Negociação |
Energia/Óleo de aquecimento | ||||||||
#F-HOZ4 | 40 | 80 | -15.94 / -1.29 | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5% | 25.09.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-HOF5 | 30 | 80 | -15.71 / -1.83 | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5% | 28.10.2024 30.12.2024 | Fechado |
#F-HOG5 | 30 | 80 | -15.75 / -1.84 | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5% | 25.11.2024 30.01.2025 | Negociação |
#F-HOH5 | 30 | 80 | -15.65 / -1.83 | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5% | 24.12.2024 27.02.2025 | Negociação |
Energia/Bruto Brent * | ||||||||
#F-BRNF5 | 6 | 12 | -18.73 / -5.09 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 25.09.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-BRNG5 | 6 | 12 | -18.54 / -5.56 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 28.10.2024 27.12.2024 | Fechado |
#F-BRNH5 | 6 | 12 | -18.45 / -5.53 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 26.11.2024 30.01.2025 | Negociação |
#F-BRNJ5 | 0 | 12 | -18.33 / -5.50 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 24.12.2024 27.02.2025 | Negociação |
Energia/Petróleo WTI * | ||||||||
#F-CLZ4 | 6 | 12 | -17.77 / -4.84 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 17.09.2024 19.11.2024 | Fechado |
#F-CLF5 | 6 | 12 | -17.29 / -5.39 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 17.10.2024 18.12.2024 | Fechado |
#F-CLG5 | 6 | 12 | -17.65 / -5.29 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 15.11.2024 20.01.2025 | Negociação |
#F-CLH5 | 6 | 12 | -17.55 / -5.26 | 0.01 | 1000 barrels | 2.5% | 16.12.2024 18.02.2025 | Negociação |
Agricultura/Açúcar | ||||||||
#F-SBH5 | 6 | 12 | -4.22 / -0.42 | 0.01 | 1120 x 100 pounds | 2.5% | 25.06.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-SBK5 | 6 | 12 | -3.90 / -0.39 | 0.01 | 1120 x 100 pounds | 2.5% | 25.09.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Cacau | ||||||||
#F-CCZ4 | 100 | 20 | -18.49 / -1.52 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 18.06.2024 22.11.2024 | Fechado |
#F-CCH5 | 100 | 20 | -16.87 / -7.59 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 21.08.2024 21.02.2025 | Negociação |
#F-CCK5 | 10 | 60 | -15.94 / -7.17 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 20.11.2024 23.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Café Arábica | ||||||||
#F-KCZ4 | 200 | 100 | -21.02 / -3.39 | 0.01 | 375 x 100 pounds | 2.5% | 14.06.2024 20.11.2024 | Fechado |
#F-KCH5 | 200 | 100 | -20.17 / -4.03 | 0.01 | 375 x 100 pounds | 2.5% | 19.08.2024 19.02.2025 | Negociação |
#F-KCK5 | 50 | 100 | -19.85 / -3.97 | 0.01 | 375 x 100 pounds | 2.5% | 18.11.2024 21.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Soja | ||||||||
#F-QBSF5 | 20 | 40 | -8.17 / -0.95 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.06.2024 30.12.2024 | Fechado |
#F-QBSH5 | 20 | 40 | -8.25 / -0.96 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 28.10.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-QBSK5 | 20 | 40 | -8.34 / -0.97 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 24.12.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Farinha de soja | ||||||||
#F-ZMZ4 | 80 | 160 | -4.95 / -0.41 | 0.01 | 100 short tons | 2.5% | 25.06.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-ZMF5 | 80 | 160 | -5.01 / -0.59 | 0.01 | 100 short tons | 2.5% | 26.07.2024 30.12.2024 | Fechado |
#F-ZMH5 | 80 | 160 | -5.17 / -0.60 | 0.01 | 100 short tons | 2.5% | 25.11.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-ZMK5 | 80 | 160 | -5.27 / -0.61 | 0.01 | 100 short tons | 2.5% | 24.12.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Trigo | ||||||||
#F-ZWZ4 | 20 | 40 | -4.65 / -0.38 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.06.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-ZWH5 | 20 | 40 | -4.55 / -0.53 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 27.08.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-ZWK5 | 10 | 40 | -4.64 / -0.54 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.11.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/O sumo de laranja | ||||||||
#F-JOF5 | 150 | 300 | -12.55 / -1.99 | 0.01 | 150 x 100 pounds | 2.5% | 28.08.2024 31.12.2024 | Só fechamento |
#F-JOH5 | 40 | 300 | -12.64 / -2.00 | 0.01 | 150 x 100 pounds | 2.5% | 29.10.2024 28.02.2025 | Negociação |
#F-JOK5 | 40 | 300 | -12.27 / -1.94 | 0.01 | 150 x 100 pounds | 2.5% | 27.12.2024 30.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Aveia | ||||||||
#F-ZOZ4 | 30 | 60 | -2.93 / -0.24 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.06.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-ZOH5 | 30 | 60 | -2.65 / -0.31 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 27.08.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-ZOK5 | 30 | 60 | -2.74 / -0.32 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.11.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Milho | ||||||||
#F-ZCZ4 | 10 | 20 | -3.73 / -0.31 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.06.2024 28.11.2024 | Fechado |
#F-ZCH5 | 10 | 20 | -3.78 / -0.44 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 27.08.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-ZCK5 | 10 | 20 | -3.85 / -0.45 | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5% | 25.11.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Gado vivo | ||||||||
#F-LEZ4 | 200 | 400 | -12.90 / -1.50 | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5% | 31.07.2024 06.12.2024 | Fechado |
#F-LEG5 | 200 | 400 | -12.71 / -1.48 | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5% | 02.10.2024 07.02.2025 | Negociação |
#F-LEJ5 | 200 | 400 | -12.89 / -1.50 | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5% | 04.12.2024 04.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Bezerro | ||||||||
#F-GFX4 | 200 | 400 | -22.05 / -1.80 | 0.001 | 500 x 100 pounds | 2.5% | 23.09.2024 20.11.2024 | Fechado |
#F-GFF5 | 200 | 400 | -21.78 / -2.54 | 0.001 | 500 x 100 pounds | 2.5% | 28.10.2024 29.01.2025 | Negociação |
#F-GFH5 | 200 | 400 | -21.71 / -2.53 | 0.001 | 500 x 100 pounds | 2.5% | 18.11.2024 26.03.2025 | Negociação |
Agricultura/Algodão | ||||||||
#F-CTZ4 | 30 | 60 | -6.26 / -0.51 | 0.01 | 500 x 100 pounds | 2.5% | 19.04.2024 22.11.2024 | Fechado |
#F-CTH5 | 30 | 60 | -5.74 / -0.67 | 0.01 | 500 x 100 pounds | 2.5% | 18.06.2024 21.02.2025 | Negociação |
#F-CTK5 | 30 | 60 | -5.83 / -0.68 | 0.01 | 500 x 100 pounds | 2.5% | 20.11.2024 23.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Arroz Bruto | ||||||||
#F-ZRF5 | 100 | 200 | -4.59 / -0.54 | 0.001 | 2000 cwt | 2.5% | 27.08.2024 30.12.2024 | Fechado |
#F-ZRH5 | 100 | 200 | -4.65 / -0.54 | 0.001 | 2000 cwt | 2.5% | 28.10.2024 27.02.2025 | Negociação |
#F-ZRK5 | 100 | 200 | -4.72 / -0.55 | 0.001 | 2000 cwt | 2.5% | 24.12.2024 29.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Carne de porco magra (Lean Hog) | ||||||||
#F-HEZ4 | 100 | 200 | -5.77 / -0.47 | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5% | 09.08.2024 12.12.2024 | Fechado |
#F-HEG5 | 100 | 200 | -5.61 / -0.65 | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5% | 09.10.2024 14.02.2025 | Negociação |
#F-HEJ5 | 100 | 200 | -5.97 / -0.70 | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5% | 10.12.2024 11.04.2025 | Negociação |
Agricultura/Café Robusta | ||||||||
#F-RCF5 | 24 | 12 | -9.79 / -1.68 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 22.08.2024 24.12.2024 | Fechado |
#F-RCH5 | 12 | 24 | -9.63 / -1.65 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 23.10.2024 24.02.2025 | Negociação |
#F-RCK5 | 12 | 24 | -9.50 / -1.63 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 20.12.2024 24.04.2025 | Negociação |
#F-RCK5 | 12 | 24 | -9.50 / -1.63 | 1 | 10 metric tons | 2.5% | 20.12.2024 24.04.2025 | Negociação |
* Para os instrumentos #F-BRN... e #F-CL... ao atingir o volume total de posições abertas no nível de 10 lotes ou mais, a alavancagem máxima da conta pode ser reduzida para 1: 4; o volume máximo permitido de posições abertas é de 75 lotes.
Você pode calcular o resultado do comércio ea margem na Calculadora de lucro/perda e a Calculadora de Margem. Você pode ver as datas de apresentação de relatórios regulares de emitentes de ações no Calendário de relatórios das empresas.