- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFD sobre Futuros de Mercadorias
- Trade Farelo de soja Futures ZMH5 CFD
Negocie CFD sobre Farelo de soja Futuros de ZMH5
Futuros sobre Farelo de soja ZMH5 (março 2015) com o primeiro dia de negociação em 25.11.2024 eo último dia de negociação em 27.02.2025.
As Condições de Negociação de CFDs sobre #F-ZMH5 Contratos de Futuros
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 80 | 80 | 80 | fixed |
Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Começo de negociação / Data de Expiração | 25.11.2024 27.02.2025 | 25.11.2024 27.02.2025 | 25.11.2024 27.02.2025 | 25.11.2024 27.02.2025 |
Estado | Negociação | Negociação | Negociação | Negociação |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 80 | 80 | 80 | 0 |
Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot | -5.28 / -0.62 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Começo de negociação / Data de Expiração | 25.11.2024 27.02.2025 | 25.11.2024 27.02.2025 | 25.11.2024 27.02.2025 | 25.11.2024 27.02.2025 |
Estado | Negociação | Negociação | Negociação | Negociação |
Horário de negociação #F-ZMH5
Farelo de soja O horário de negociação de futuros ZMH5 é o momento em que os investidores podem comprar e vender Farelo de soja futurosZMH5. Os Farelo de soja Futuros ZMH5 são negociados em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Farelo de soja Futuros ZMH5 durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Farelo de soja Futuros ZMH5 a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando os Farelo de soja Futuros ZMH5 começa e termina o horário de negociação.
Negocie CFD sobre Farelo de soja Futuros de ZMH5
Futuros do farelo de soja - contrato de futuros popular sobre os produtos agrícolas importantes. Eles servem como uma marca de referência importante para a definição do valor atual de farelo de soja e proporcionam boas oportunidades para a diversificação de investimento e cobertura de riscos. O farelo de soja é derivado da soja; é por isso que o preço depende fortemente do preço e produtividade da soja. CFDs sobre o farelo de soja são cotados em dólares norte-americanos para uma tonelada curta, que é igual a 0,907 toneladas. 1 lote inclui 100 toneladas curtas.