- Comércio
- Especificação de Instrumento
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Índice Financeiro
&Finance_Stocks
Investimento Índice Financeiro
Tipo:
PCIInstrumento : &Finance_Stocks
Índice Financeiro Descrição
O instrumento comercial composto pessoal «& Finance_Stocks» reflete a dinâmica dos preços da carteira de ações de 10 maiores empresas do setor financeiro dos EUA, que são negociadas na New York Stock Exchange (NYSE). A parte da base deste instrumento é composto de ações da American International Group, American Express, Banco de America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Regions Financial, Visa, Wells Fargo.
A carteira é cotado em dólares. Os percentuais de ativos componentes do conteúdo do instrumento são definidas aproximadamente igual, com base em preços de ativos em dólares na data de criação do instrumento.
O instrumento comercial e Finance_Stocks é usado para a análise e comercial da carteira de ações do setor financeiro americano.
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Campo de aplicação
Estructura
&Finance_Stocks | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte da base | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
Parte citada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread em pontos | |||
Spread Flutuante em pips | |||
Distância da ordem, pips | |||
Swap, pips (Compra/Venda) | |||
Volumes disponíveis | |||
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
Dia de semana | Horario util | Horário comercial de região |
Segunda-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Terça-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quarta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quinta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sexta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Campo de aplicação
Este instrumento & Finance_Stocks pessoal comercial é utilizado para a análise da dinâmica e do comércio da carteira de ações da indústria de financiamento (os maiores emissores de ações dos EUA), a análise comparativa deste índice de ações da indústria com outros índices de ações. Por exemplo, através da construção de um gráfico percentual H4 no terminal NetTradeX para a ampla SP500 índice de ações, e Health_Stocks e & Finance_Stocks (Fig.1), é evidente que durante o período de meio ano (de abril a outubro de 2014) o índice da indústria de finanças constantemente defasada por trás dos índices SP500 e da indústria de saúde.
Os comerciantes especializados em índices gerais do mercado de ações e da indústria será confortável para comércio desse instrumento.
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.
- Instrumentos populares de negociação