- Comércio
- Informações para a negociação de ações
- CFDs de Ações
CFDs sobre Ações
Ações representam parte da propriedade e os rendimentos das empresas emissoras. Contratos por Diferença sobre ações (CFD) são instrumentos que permitem aos investidores obter lucro como resultado de mudanças nas cotações das ações líquidas sem participação na propriedade. No entanto, dependendo da direção da posição sobre os contratos de ações, um ajuste de dividendos, igual ao dividendo declarado para o pagamento, é creditado ou deduzido da conta do cliente. Do ajuste de dividendos positivo acumulado, é retido um imposto (no mercado de ações esse imposto é retido pelas bolsas de valores): imposto de 30% para os instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... . Além disso, uma retenção de cobranças é possível sobre cada ajuste de dividendos para a operação de adição ou dedução do ajuste de dividendos. Você pode encontrar as informações sobre o ajuste de dividendos ea retenção de cobranças e taxas na sua declaração diária (statement).
O preço das ações é determinado não apenas pelos fatores de mercado ou estruturais, condições econômicas em cada determinado segmento de negócios, mas também por características específicas da empresa, a sua capacidade de gerar fluxos de caixa.
Abaixo pode-se encontrar mais informações sobre as datas importantes para a distribuição de dividendos para as empresas, cujos CFDs de ações podem ser negociados. O grafico é fornecido apenas para fins informativos e não faz parte das condições comerciais. Para obter informações mais detalhadas sobre a negociação de CFDs de ações, por favor, visite Especificações de Estoques CFDs.
Pesquisar Instrumento, Nome ou Tipo
Infelizmente sua pesquisa não gerou um resultado válido!Instrumento | Announcement date | Data ex-dividendo | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
Obtenha mais informações sobre Condições Comerciais de CFDs sobre Ações