- Comércio
- Informações para a negociação de ações
- CFDs de Ações
CFDs sobre Ações
Ações representam parte da propriedade e os rendimentos das empresas emissoras. Contratos por Diferença sobre ações (CFD) são instrumentos que permitem aos investidores obter lucro como resultado de mudanças nas cotações das ações líquidas sem participação na propriedade. No entanto, dependendo da direção da posição sobre os contratos de ações, um ajuste de dividendos, igual ao dividendo declarado para o pagamento, é creditado ou deduzido da conta do cliente. Do ajuste de dividendos positivo acumulado, é retido um imposto (no mercado de ações esse imposto é retido pelas bolsas de valores): imposto de 30% para os instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... . Além disso, uma retenção de cobranças é possível sobre cada ajuste de dividendos para a operação de adição ou dedução do ajuste de dividendos. Você pode encontrar as informações sobre o ajuste de dividendos ea retenção de cobranças e taxas na sua declaração diária (statement).
O preço das ações é determinado não apenas pelos fatores de mercado ou estruturais, condições econômicas em cada determinado segmento de negócios, mas também por características específicas da empresa, a sua capacidade de gerar fluxos de caixa.
Abaixo pode-se encontrar mais informações sobre as datas importantes para a distribuição de dividendos para as empresas, cujos CFDs de ações podem ser negociados. O grafico é fornecido apenas para fins informativos e não faz parte das condições comerciais. Para obter informações mais detalhadas sobre a negociação de CFDs de ações, por favor, visite Especificações de Estoques CFDs.
Pesquisar Instrumento, Nome ou Tipo
Infelizmente sua pesquisa não gerou um resultado válido!Instrumento | Announcement date | Data ex-dividendo | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
---|---|---|---|---|---|
#S-HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 1.13 USD |
#S-MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 0.7 USD |
#S-LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 1.3 USD |
#S-SBUX | 22.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0.61 USD |
#S-DUK | 07.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 1.045 USD |
#CA-ENB | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 0.915 CAD |
#CA-MG | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0.475 USD |
#S-MRO | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 0.11 USD |
#S-XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 0.99 USD |
#L-GSK | 04.12.2023 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 09.01.2025 | 15 GBP |
#S-COF | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 | 0.6 USD |
#CA-CG | 31.10.2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | 0.07 CAD |
#S-IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 1.67 USD |
#S-V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 0.59 USD |
#A-MQG | 01.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 17.12.2024 | 2.99 AUD |
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AAPL | 31.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 0.25 USD |
#S-BP | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 0.48 USD |
#S-TROX | 30.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 13.12.2024 | 0.125 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
Obtenha mais informações sobre Condições Comerciais de CFDs sobre Ações